Самые доходные вклады в рублях в феврале
Вклад.Орг представляет банки с наибольшими ставками по депозитам частных лиц в феврале 2010 года. Критерий таблицы: от 15% годовых для суммы в 100 тысяч рублей, срок размещения средств на вкладе — 1 год.
Вклады в рублях от 15% годовых
| Банк | Название вклада | Срок вклада | Ставка, в % годовых | Капи-тали-зация % | Доход-ность после уплаты налога** | По-пол-нение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евротраст | Самовар | 365 дней | 15,5 | есть | 15,9 | да |
| Софрино | Фаворит | 367-545 дней | 15,25 | есть | 15,8 | да |
| Алтайэнерго-банк | Свобод-ный | 366-730 дней | 15,0 | есть | 15,6 | да |
| Народный Кредит | Срочный | 366 дней | 15,5 | нет | 14,9 | нет |
| ОПМ-банк | 12 месяцев | 367 дней | 15,5 | нет | 14,9 | да |
| БТА Банк | Народ-ный | 364 дня | 15,0 | нет | 14,6 | да |
| Интрастбанк | Срочный | 367 дней | 15,0 | нет | 14,6 | нет |
| Межпромбанк Плюс | Уни-вер-саль-ный | 271-365 дней | 15,0 | нет | 14,6 | да |
| Межтоп-энергобанк | Клас-сичес-кий | от 1 до 2 лет | 15,0 | нет | 14,6 | нет |
| Метробанк | Зимний | 12-18 месяцев | 15,0 | нет | 14,6 | нет |
| Моском-приват-банк | Копилка | 12 месяцев | 15,0 | нет | 14,6 | да |
| Независимый Строительный Банк | Процен-ты вперед | 365 дней | 15,0 | нет | 14,6 | нет |
| Северный Морской путь | "2010" | 365 дней | 15,0 | нет | 14,6 | да |
| Холдинг-Кредит | Патриот | 367 дней | 15,0 | нет | 14,6 | да |
| Тинькофф Кредитные Системы* | СмартВклад | 12-36 мес | 14,5 | есть | 15,2 | да |
| Интеркоммерц* | Фаворит | 367-550 дней | 14,45 | есть | 15,2 | да |
*Банки “Тинькофф Кредитные Системы” и “Интеркоммерц” включены в таблицу, т.к. фактическая доходность по вкладам с учетом капитализации составляет 15,2% годовых.
**Ставки выше 13,75% (ставка рефинансирования ЦБ плюс 5%) облагаются 35% НДФЛ.
Примечание
Ставки действительны на 05.02.2010. Банки могут изменять ставки, поэтому уточняйте их размер на сайтах банков перед тем, как сделать вклад.
Вы можете ранжировать любой столбец по возрастанию-убыванию-алфавиту.
Вклады до 700 тысяч рублей гарантированы государством.
Самую свежую информацию по ставкам банков смотрите здесь.
Комментарии
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.
