Самые доходные долларовые вклады в апреле
Вклад.Орг представляет банки, предлагающие наиболее привлекательные условия по долларовым депозитам, размещенным на один год. В качестве ориентира взят депозит в 2000 долларов США, но указанные ставки действуют и для меньших сумм. Особый критерий: доходность вклада после налогообложения - не менее 9% годовых.
Лучшие депозиты в долларах на 1 год
| Банк | Название вклада | Срок вклада | Миним. сумма вклада, в дол. | Ставка, в % годовых | Капи-тали-зация процен-тов | Доход-ность после уплаты налогов, в % годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Русский Строитель-ный Банк | Сберега-тельный-Максимум | 1 год | 100 | 11,0 | нет | 10,3 |
| Софрино | Фаворит | 367-545 дней | 1000 | 10,1 | есть | 10,2 |
| Метробанк | Весенний 2010 | 12-18 мес | 300 | 10,0 | нет | 9,7 |
| Клиентский | Накопи-тельный | 365-1095 дней | 500 | 10,0 | нет | 9,7 |
| Тусар | Срочный | 1 год и 1 день | 350 | 9,65 | нет | 9,4 |
| Мастер-банк | Срочный АТМ | 366 дней | 100 | 9,5 | нет | 9,3 |
| Москоммерц-банк | На выгодных условиях | 367 дней | 300 | 9,5 | нет | 9,3 |
| Экспресс-Кредит | Рантье | 1 год | 2000 | 9,5 | нет | 9,3 |
| Народный Кредит | Срочный | 366 дней | 300 | 9,25 | нет | 9,2 |
Примечание. Ставки действительны на 08 апреля 2010 года.
Ваши вклады в одном банке на сумму до 700 тысяч рублей (эквивалент в других валютах по курсу ЦБ) подпадают под государственную систему страхования вкладов.
Самую свежую информацию по ставкам банков смотрите здесь.
Апрель 8, 2010 | Рубрика Выбор вклада
Комментарии
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.
