Лучшие вклады в рублях: от 15% годовых
Вклад.Орг проанализировал предложения банков и составил для Вас таблицу самых доходных вкладов в рублях на декабрь 2009 года: не менее 15% годовых для суммы в 100 тысяч рублей.
Самые доходные вклады в рублях
| Банк | Срок вклада | Ставка, в % годовых | Капитализация | Фактическая доходность за 1 год после налогообло-жения |
|---|---|---|---|---|
| Национальный Резервный Банк | 367 | 15,0 | есть | 15,7 |
| Советский | 367 | 15,0 | есть | 15,7 |
| Траст | 366-545 | 14,75 | есть | 15,5 |
| Ренессанс Капитал | 365 | 16,5 | нет | 15,6 |
| Региональный Банк Развития | 12 мес | 15,5 | нет | 15,0 |
| Москомприватбанк | 12 мес | 15,0 | есть | 15,7 |
| Межпромбанк Плюс | 271-365 | 15,0 | есть | 15,7 |
| Восточный Экспресс банк | 12 мес | 14,5 | есть | 15,3 |
| Евротраст | 365 | 15,5 | есть | 16,0 |
| Русский Стандарт | 360-539 | 16,5 | нет | 15,6 |
| Хоум Кредит энд Финанс Банк | 12 мес | 17,0 | нет | 16,0 |
| Софрино | 367-545 | 15,0 | есть | 15,7 |
| Росэнергобанк | 367 | 16,5 | нет | 15,6 |
| Независимый строительный банк | 365 | 16,5 | нет | 15,6 |
| Славянский банк | 367 | 16,5 | нет | 15,6 |
| МДМ Банк | 365 | 16,0 | нет | 15,3 |
| Мастер-Банк | 366-550 | 15,75 | нет | 15,1 |
| Интеркоммерц | 367 | 15,6 | нет | 15,0 |
| Алтайэнергобанк | 366-1825 | 15,5 | нет | 15,0 |
Примечание
Ставки действительны на 23.12.2009. Банки могут изменять ставки, поэтому уточняйте их размер на сайтах банков перед тем, как сделать вклад.
Вы можете ранжировать любой столбец по возрастанию-убыванию-алфавиту.
Вклады до 700 тысяч рублей гарантированы государством.
Ставка в ХКФ-банке действует до 29.12.2009.
Самую свежую информацию по ставкам банков смотрите здесь.
Декабрь 23, 2009 | Рубрика Выбор вклада
Комментарии
Оставить комментарий
