Долгосрочный вклад выгоден
В 2010 году банки будут продолжать снижать ставки по вкладам частных лиц.
Для этого есть несколько предпосылок: медленный рост экономики, низкий уровень инфляции (8,8% по итогам 2009 года), постоянное снижение Центробанком ставки рефинансирования (показатель на январь текущего года - 8,75%). Прибавьте к этому требование ЦБ корректировать ставки по вкладам в соответствии со средней максимальной ставкой десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов (среднее значение за вторую декаду января 2010 года- 12,41 %).
Поэтому поспешите с открытием пополняемого долгосрочного депозита, чтобы зафиксировать высокую процентную ставку.
Вклад.Орг представляет самые выгодные пополняемые вклады на 3 года, с доходностью от 14% годовых*.
Лучшие вклады в рублях на 3 года
| Банк | Назва-ние вклада | Срок вклада | Ставка, в % годовых | Миним.сумма вклада, в руб. | Начисление процентов |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПМ-банк | Перс-пектив-ный | 1111 дней | 16,0 | 50000 | Ежеквар-тально, с капита-лизацией |
| Алтайэнергобанк | Копил-ка Плюс | 548-1825 дней | 15,5 | 1000 | Ежеме-сячно, без капита-лизации |
| Независимый строительный банк | Выгод-ный | 2 года-1090 дней | 15,5 | 30000 | В конце срока |
| Первый Республиканский банк | Универ-саль-ный | 31 день-5 лет | 14,5 | 3000 | В конце срока |
| Юниаструм | Акту-альный | 3 года | 14,5 | 20000 (Москва и МО), 10000 - филиалы | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Смоленский | Свежая Идея | 3 года | 14,2 | 30000 | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Транскредит-банк | Доход-ный | 1098 дней | 14,15 | 100000 | Ежеквар-тально, с капита-лизацией |
| Гута-банк | Перс-пектив-ный | 1095 дней | 14,0 | 50000 | Ежеквар-тально, с капита-лизацией |
| Мастер-банк | Универ-саль-ный | 366-1100 дней | 14,0 | 15000 | В конце срока |
| Межтопэнерго-банк | Нако-пител. клас-сичес. | 3 года | 14,0 | 30000 | В конце срока |
| Москоммерц-банк | На бу-дущее | 1100 дней | 14,0 | 10000 | Каждые 3 месяца, с капита-лизацией |
| Открытие | Проще просто-го | 1095(6) дней | 14,0 | 1000 | В конце срока |
| Региональный банк развития (Москва) | Перс-пек-тив-ный | 1100 дней | 14,0 | 50000 | Ежеквар-тально, с капита-лизацией |
| Центркомбанк | Капи-тал | 3 года | 14,0 | 10000 | Ежеме-сячно, без капита-лизации |
| Экспресс-Кредит | Всегда в плюсе | 3 года | 14,0 | 30000 | Ежеме-сячно, без капита-лизации |
*Примечание
Ставки действительны на 22 января 2010 года. В связи с возможными изменениями уточняйте ставки на сайтах банков перед тем, как открыть вклад.
Все вклады являются пополняемыми (условия пополнения уточняйте в банках).
В большинстве представленных банков частичное расходование средств со вклада не предусмотрено.
Вклады до 700 тысяч рублей гарантированы государством.
Самую свежую информацию по ставкам банков смотрите здесь.
Комментарии
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.
