Доходные депозиты в долларах на 3 года
Вклад.Орг представляет лучшие предложения банков в январе текущего года по длинным вкладам в долларах. Критерий таблицы — пополняемый депозит, с доходностью не менее 9% годовых.
Выгодные долгосрочные вклады в долларах
| Банк | Назва-ние вклада | Срок вклада | Ставка, в % годовых | Миним.сумма вклада, в дол. | Начисление процентов |
|---|---|---|---|---|---|
| ОПМ-банк | Перс-пектив-ный | 1111 дней | 10,0 | 2000 | Ежеквар-тально, с капита-лизацией |
| Клиентский | Нако-питель-ный | 365-1095 дней | 9,5 | 500 | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Мой банк | Мои проценты | 1096 дней | 9,5 | 1000 | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Траст | Гаран-тирован-ный 2010 | 733-1096 дней | 9,5 | 100 | В конце срока |
| Межтоп-энергобанк | Нако-пительн. классич. | 3 года | 9,4 | 1000 | В конце срока |
| Агропром-кредит | Отличный | 1830 дней | 9,0 | 400 | Ежегодно, с капита-лизацией |
| Независимый строительный банк | Выгод-ный | 2 года-1090 дней | 9,0 | 100 | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Открытие | Проще простого | 1095(6) дней | 9,0 | 300 | В конце срока |
| Ренессанс Капитал | Попол-няемый | 1100 дней | 9,0 | 200 | В конце срока |
| Смоленский | Свежая Идея | 3 года | 9,0 | 1000 | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Совкомбанк | Процен-ты на проценты | 1096 дней | 9,0 | 1000 (для Москвы), 500 (для филиалов) | Ежеме-сячно, с капита-лизацией |
| Экспресс-Кредит | Всегда в плюсе | 3 года | 9,0 | 1000 | Ежеме-сячно, без капита-лизации |
Примечание
Ставки действительны на 27 января 2010 года.
В связи с возможными изменениями уточняйте ставки на сайтах банков перед тем, как открыть вклад.
Все вклады являются пополняемыми. Вклады в одном банке на сумму, эквивалентную 700 тысячам рублей, подпадают под государственную систему страхования вкладов.
Самую свежую информацию по ставкам банков смотрите здесь.
Январь 27, 2010 | Рубрика Выбор вклада
Комментарии
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.
