Лучшие зимние вклады в рублях
Вклад.Орг составил для Вас список из 6 банков, предлагающих самые выгодные условия по рублевым депозитам, размещенным на 1 год. Критерий таблицы: сумма вклада – до 100 тысяч рублей, фактическая доходность - не ниже 10,5% годовых (для больших сумм ставки могут быть выше).
Вклады в рублях на 1 год от 10,5% годовых
| Банк | Название вклада | Миним.сумма вклада, руб. | Ставка, в % годовых | Фактич. доход-ность, в % годовых | Попол-нение вклада |
|---|---|---|---|---|---|
| Западный | Опти-мальный | 30 000 | 10,9 с ежемес. капит-цией | 11,5 | да |
| ИпоТек Банк | Накопи-тельный | 100 000 | 10,5 с ежемес. капит-цией | 11,0 | да |
| Русский Торговый Банк | Накопи-тельный | 50 000 | 10,25 с ежемес. капит-цией | 10,75 | да |
| Евромет | Капиталъ+ | 3 000 | 10,2 с ежемес. капит-цией | 10,7 | нет |
| Метробанк | Зимний подарок | 10 000 | 10,5 | 10,5 | нет |
| Стройкредит | Золото зимы | 30 000 | 10,5 | 10,5 | нет |
Примечание. Ставки действительны на 24 января 2011 года.
Read more
Январь 24, 2011 | Filed Under Выбор вклада | Leave a Comment
