Самые доходные вклады в рублях на 1 год
Вклад.Орг проанализировал ставки банков по рублевым депозитам в сентябре и составил для Вас список четырех лучших предложений месяца. Критерий таблицы: сумма вклада - до 100 тысяч рублей, доходность - от 12% годовых.
Вклады в рублях от 12% годовых
| Банк | Название вклада | Ставка, в % годовых | Миним. сумма, в руб. | Срок вклада | Попол-нение |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультибанк | МультиОсень | 12,6 | 3000 | 365 дней | да |
| Евромет | С ежем. капитализ.% | 12 (с ежемес. капит.) | 100000 | 181 день - 1 год | нет |
| Тинькофф Кредитные Системы | СмартВклад | 12 (с ежемес. капит.) | 30000 | 12-36 мес. | да |
| ХКФ Банк (Хоум Кредит) | Только плюсы | 12 | 30000 | 1 год | да |
Примечание. Ставки действительны на 20 сентября 2010 года.
Read more
Сентябрь 20, 2010 | Filed Under Выбор вклада | Leave a Comment
Лучшие осенние вклады в долларах на 1 год
Вклад.Орг составил для Вас список самых доходных банковских депозитов в долларах, размещенных на 1 год. Ставки действительны для вкладов, не превышающих 3 тысячи долларов, с доходностью не менее 9% годовых.
Вклады в долларах от 9% годовых
| Банк | Название вклада | Срок вклада | Миним. сумма вклада, в дол. | Ставка, в % годовых | Пополне-ние |
|---|---|---|---|---|---|
| Мультибанк | Мульти-Осень | 365 дней | 100 | 10,0 | есть |
| Клиентский | Инвести-ционный | от 1 года | 1000 | 9,25 | есть |
| Рублев | Рублев | 365-366 дней | 3000 | 9,25 | есть |
| Евромет | С ежемес. капита-лизацией | 181 день - 1 год | 3000 | 9,0 | нет |
| Элкабанк-Моск. филиал | Валютный резерв | 366 дней и 1 день | 1000 | 9,0 | есть |
| Интрастбанк | Оптималь-ный | 367 дней | 2000 | 9,0 | есть |
Ставки действительны на 6 сентября 2010 года.
Вклады в одном банке на сумму эквивалентную 700 тысячам рублей гарантированы государством.
Сентябрь 6, 2010 | Filed Under Выбор вклада | Leave a Comment
