Лучшие вклады марта в рублях
Вклад.Орг составил для Вас список самых доходных рублевых депозитов в марте 2010 года. Критерий таблицы: депозит на 1 год, с доходностью после налогообложения не ниже 14% годовых для суммы в 100 тысяч рублей.
Самые щедрые банки в марте
| Банк | Название вклада | Миним. сумма вклада, в руб. | Срок вклада | Ставка, в % годовых | Капи-тали-зация про-центов | Доход-ность после уплаты налогов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тинькофф Кредитные Системы | СмартВклад | 30000 | 12-36 мес | 14,5 | есть | 15,1 |
| Смоленский (Моск. филиал) | Процент-ная капель | 30000 | 1 год | 14,0 | есть | 14,7 |
| Народный Кредит | Срочный | 5000 | 366 дней | 15,25 | нет | 14,6 |
| Ренессанс Капитал | Накопи-тельный | 50000 | 365 дней | 13,8* | есть | 14,6* |
| Интрастбанк | Срочный | 10000 | 367 дней | 15,0 | нет | 14,5 |
| Банк Сбережений и Кредита | Копилка | 1000 | 366-540 дней | 13,5 | есть | 14,4 |
| Софрино | Фаворит | 30000 | 367-545 дней | 13,5 | есть | 14,4 |
| Москоммерц-банк | На выгодных условиях | 10000 | 367 дней | 14,5 | нет | 14,2 |
| Транс-портный | Локо-мотив | 100000 | 366 дней | 14,35 | нет | 14,1 |
* В “Ренессанс Капитале” до 31 марта 2010 года действует акция “+1% на старте”: при открытии вклада от 50 тысяч рублей в этот период ставка увеличивается до 14,8% годовых (с учетом капитализации процентов и уплаты налогов фактическая доходность - 15,3%).
Март 24, 2010 | Filed Under Выбор вклада | Leave a Comment
