Привлекательные вклады в евро
Вклад.Орг представляет самые доходные вклады в евро в январе 2010 года. Критерий: доходность после налогообложения не менее 10% годовых для депозита в 1000 евро на 1 год.
Самые доходные вклады в евро
| Банк | Срок вклада | Название вклада | Ставка, в % годовых | Капита-лиза-ция % | Мини-маль-ный взнос, в евро | Доход-ность за год, в % годовых |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мастер-Банк | 366-550 дней | Зимний | 11,5 | нет | 1000 | 10,6 |
| Банк Проектного Финансирования | 365-700 дней | Проект Зима | 11,0 | нет | 200 | 10,3 |
| Метробанк | 12-18 мес | Зимний | 11,0 | нет | 300 | 10,3 |
| Транспортный | 366 дней | Локомотив | 11,0 | нет | 1000 | 10,3 |
| Софрино | 367-545 | Фаворит | 10,0 | да | 1000 | 10,1 |
| Тусар | 1 год и 1 день | Срочный | 10,75 | нет | 250 | 10,1 |
Январь 11, 2010 | Filed Under Выбор вклада | Leave a Comment
