Самые доходные вклады на год
Вклад.Орг представляет самые выгодные годовые вклады в российских банках. Для Вашего удобства мы приводим ставки для трех сумм: 20, 100, 600 тысяч рублей. Последняя сумма выбрана с таким расчетом, чтобы вместе с процентами по депозиту не превысила гарантируемые государством 700 тысяч рублей. Вы можете сортировать таблицу по увеличению / уменьшению показателя в каждом столбце. Условия по вкладам регулярно изменяются: проверьте, действуют ли они, на сайтах банков.
Лучшие ставки по годовым вкладам
| Банк | 20 тыс. руб. | 100 тыс. руб. | 600 тыс. руб. | Города присутствия банка | Доп. условия |
|---|---|---|---|---|---|
| Алтайэнергобанк | 16,0 | 16,0 | 16,0 | Москва, Горно-Алтайск | |
| Совкомбанк | 16,0 | 16,0 | 16,0 | Москва, Кострома, Ярославль, Иваново, Владимир, Воронеж, Вологда | В Костроме и др. городах - ставка 15,5% |
| Башкомснаббанк | 15,5 | 15,5 | 15,5 | Москва, Уфа, Нижний Новгород, Стерлитамак, Туймазы, Ишимбай, Кумертау, Белорецк, Месяготово, Сибае, Чишмы, Баймак, Октябрьский №2 | 1 год и 3 дня, в Москве - ставка ниже (14,5%) |
| Московский капитал | 11,0 | 15,0 | 15,0 | Москва, Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Уфа, Норильск, Рязань, Тюмень, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Челябинск | 3-летний вклад "Капитальный резерв" с возможностью изъятия через год |
| Элкабанк | 14,25 | 14,25 | 14,25 | Москва, Самара, Отрадный, Чапаевск | Прием до 31.01.09 |
| Соцгорбанк | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Москва, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Пермь, Сочи, Тюмень, Ярославль, Балашиха, Железнодо-рожный, Коломна, Королев, Мытищи, Одинцово, Подольск, Пушкино, Химки, Щелково | Вклад 730 дней, через 365 дней можно снять средства без потери процентов |
| Форабанк | 13,8 | 13,8 | 14,2 | Москва, Тула, Реутов | |
| Мособлбанк | 13,25 | 13,25 | 13,25 | Москва, Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара, Оренбург, Астрахань, Архангельск, Нижний Новгород, Омск, Тюмень, Киров, Якутск, Владимир, Курган, Тверь, Сальск, Покровское, Кострома, Иваново, Владимир, 23 населенных пункта Московской области | Выплата процентов ежемесячно |
| Мой банк | 13,0 | 13,75 | 14,0 | Москва, Воронеж, Иркутск, Ростов-на-Дону, Белгород, Кемерово, Мурманск | |
| Витас-банк | 12,5 | 13,5 | 14,5 | Москва, Омск, Красноярск, Махачкала, Хасавюрт | |
| Траст | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 118 городов РФ | Вклад на срок от 366 дней |
| Транскапитал-банк | 11,0 | 11,5 | 14,0 | Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, Ярославль, Воронеж, Брянск, Рязань, Самара, Тюмень, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Королев, Коломна, Краснодар, Обнинск | |
| Фининвест | - | 14,0 | 14,0 | Петербург, Саратов | |
| Советский | - | 13,5 | 13,5 | Москва, Петербург, Псков, Мурманск, Архангельск, Няндома | |
| Москомприват-банк | - | 13,0 | 13,0 | Более 60 городов РФ | +0,5% бонус за активацию по телефону |
| Эллипс банк | 16,75 | 17,0 | 18,5 | Нижний Новгород, Дзержинск, Кстово, Богородск, Чебоксары, Арзамас, Городец, Лысково | 1 и 2 вклады - с капитализа-цией % и возможностью пополнения |
| Славянский банк | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Москва, Петербург, Новосибирск, Пермь, Кострома, Рязань, Ижевск, Курган | |
| Первомайский | 13,0 | 13,0 | 13,0 | Краснодар, Анапа, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Ейск, Каневская, Кропоткин, Крымск, Лабинск, Новороссийск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск | Выплата % ежеквартально |
| Инвестбанк | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Москва, Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Нижний Тагил, Воронеж и др. | В Калининграде ставка - 14% |
| Инвестбанк | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Калининград | В Москве и др. городах ставка - 15% |
| Юниаструм-банк | 13,0 | 15,5 | 16,0 | Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Омск, Уфа, Челябинск, Тюмень, Томск, Архангельск, Астрахань, Брянск, Воронеж, Иркутск, Калининград и др. | в центральном регионе ставка ниже |
| Юниаструм-банк | 13,5 | 15,0 | 15,5 | Москва, Московская область, города центрального региона | |
| Русский Стандарт | 11,75 | 14,25 | 14,25 | Более 100 городов | |
| Банк проектного финансирования | 14,75 | 14,75 | 15,0 | Москва | До 30.11.08 года |
| Холдинг-кредит | 13,0 | 13,0 | 14,0 | Москва, Петербург, Волгоград, Курск, Нальчик | Ежемесячная капитализация процентов |
| Ми-банк | 14,0 | 14,0 | 14,5 | Москва | по 31.01.08 |
| Банк жилищного финансирования | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Калининград, Липецк, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Ярославль, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Волгоград, Ейск | Вклады на 14 месяцев, принимается до 26.12.08 |
| Московский кредитный банк | 11,5 | 14,0 | 14,0 | Москва, Тула, Рязань, Владимир, Тамбов, Курск, Липецк | Вклады под 14% годовых - на 370 дней |
| Северная казна | - | 13,25 | 13,5 | Москва, Петербург, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и др. | Вклад на 390 дней |
Деньги на карте защищены государством
Существует ошибочное мнение, что в случае отзыва у банка лицензии, государство гарантирует возврат денег, хранящихся только на срочных вкладах. Это заблуждение. На самом деле, возмещению подлежат и средства на банковских счетах клиентов, в том числе карточных.
Согласно Закону о страховании вкладов, «застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещенные физическим лицом в банке во вклад или на банковский счет». Об исключениях - читайте здесь.
Так что, если у Вас в банке на карте хранится до 700 тысяч рублей, Вы рискуете максимум тем, что банк временно ограничит снятие денег. Эти деньги Вы не потеряете: в случае отзыва лицензии у банка Агентство по страхованию вкладов вернет сумму в течение трех дней с момента предоставления Вами необходимых документов, но не ранее, чем через 14 дней после отзыва лицензии.
Если Ваша карта прикреплена к банковскому счету мужа/жены, возмещение будет выплачиваться непосредственно владельцу счета.
Если Ваш банк разорился
Рассмотрим алгоритм работы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) при наступлении страхового случая.
Предположим, у Вашего банка отозвана лицензия.
Далее
